産品詳情
★SALT-808
差壓高端型
● 主要功能特點
測試方式:差壓比較式 | 聲光(guāng)提示:合格與不合格分(fēn)别兩種聲光(guāng)提示 |
顯示:8′彩色液晶觸摸屏 | 打印功能:可(kě)連接标簽打碼機(jī),直接打印産品标簽 |
頻道:16組頻道選擇功能(0~15CH可(kě)獨立設定參數) | 輸入/輸出接口:便于于外圍執行器(或PLC)連接 |
參數密碼管理(lǐ):密碼進入設定界面 | 系統校(xiào)零: 消除傳感器零點漂移 |
自(zì)檢功能:判定系統自(zì)身(shēn)洩漏、傳感器工(gōng)作(zuò)正常等 | 差壓誤差修正:可(kě)消除系統測試誤差 |
顯示單位切換:差壓/流量 | 校(xiào)準接口:可(kě)接高精度壓力、差壓表或标準漏孔進行校(xiào)準 |
曲線顯示:檢測時間—壓力變化曲線 | USB數據導出:含編号、檢測壓、洩漏值、合格判定等 |
統計(jì)功能:總數、合格數、不合格數 | 掃碼功能:條碼及二維碼掃描輸入功能 |
數據傳輸:RS-232通訊接口傳輸測試數據 | 存儲查詢功能:可(kě)存儲10年(nián)組檢測數據,并可(kě)按型号、編号查詢數據 |
啓動設定:人(rén)工(gōng)、掃碼、遠(yuǎn)程(選配:遙控) | 調壓方式:機(jī)械/壓力電子調節功能(選配:電子調節) |
網絡接口:LAN接口 | 頻道擴展功能:用戶可(kě)随意擴展到1000組頻道(限内選) |
● 主要技術(shù)參數
壓力傳感器 | 量程 | 5~200KPa、400KPa、700KPa |
顯示精度 | ±0.5%F.S | |
差壓傳感器 | 量程 | -50~1000Pa |
精度 | ±2.5% of pressure ±1Pa( 小于100Pa 時爲 ±2Pa ) | |
檢測靈敏度 | ±0.1Pa | |
顯示分(fēn)辨率 | 0.1Pa(或0.01mL/min) | |
耐壓 | 3MPa | |
壓力顯示單位 | KPa 、kg/cm2 、Bar | |
洩漏量顯示單位 | Pa、mL/min、Pa/s | |
洩漏量顯示範圍 | -50.0~1000.0Pa或-5.00~999.00mL/min | |
時間 | 設定範圍 | 0.0~999.9S |
分(fēn)辨率 | 0.1S | |
配管 | 進氣(接氣源) | 8mm外徑 |
出氣(接工(gōng)件(jiàn)) | 8mm外徑 |
● 結構尺寸、重量
長(深)X寬X高=420X285X325
重 量:18 Kg
● 選型說(shuō)明
重慶新燦途科技有限公司
公司主要從(cóng)事(shì)氣密性檢測儀、智能伺服壓裝機(jī)、汽車轉向系統測試台、專用測試設備的研發及生(shēng)産
全國(guó)服務熱(rè)線:
地址:重慶市九龍園B區89号附8号4-1(壹本科(kē)工(gōng)城(chéng)C1區4-1)