公司業績(部分(fēn))
序号 | 單位名稱 | 所屬行業 |
1 | 重慶力帆集團 | 汽車制造 |
2 | 重慶東風(fēng)小康工(gōng)業有限公司 | 汽車制造 |
3 | 浙江全興工(gōng)業集團公司 | 汽車部件(jiàn)制造 |
4 | 重慶北汽銀翔有限公司 | 汽車制造 |
5 | 慶鈴汽車有限公司 | 汽車制造 |
6 | 江淮汽車集團公司 | 汽車制造 |
7 | 重慶紅(hóng)旗缸蓋有限公司 | 汽車部件(jiàn)制造 |
8 | 科(kē)勒通用機(jī)械公司 | 通用機(jī)械(美國(guó)獨資) |
9 | 重慶潤通動力有限公司 | 通用機(jī)械 |
10 | Indonesia surabayamotorcycle co. LTD | 摩托車制造(印尼) |
11 | Vietnam ho chi minh citycapital motorcycle co. LTD | 摩托車制造(越南(nán)) |
12 | 重慶宗申集團公司 | 摩托車制造 |
13 | 重慶隆鑫集團公司 | 摩托車制造 |
14 | 華爲技術(shù)有限公司 | 通訊設備制造 |
15 | 中興通訊股份有限公司 | 通訊設備制造 |
16 | 天津鐵路(lù)信号有限公司 | 鐵路(lù)裝備制造 |
17 | 斯意威電子(成都(dōu))有限公司 | 汽車部件(jiàn)(意大(dà)利獨資) |
18 | 重慶渝江壓鑄公司 | 壓鑄 |
19 | 上海空間電源技術(shù)有限公司 | 航空 |
20 | NJ Auto Industrials (Pvt.) Ltd, | 摩托車配件(jiàn)(巴基斯坦) |
21 | Brazil Kaczynski motorcycle factory | 摩托車制造(巴西) |
重慶新燦途科技有限公司
公司主要從(cóng)事(shì)氣密性檢測儀、智能伺服壓裝機(jī)、汽車轉向系統測試台、專用測試設備的研發及生(shēng)産
全國(guó)服務熱(rè)線:
地址:重慶市九龍園B區89号附8号4-1(壹本科(kē)工(gōng)城(chéng)C1區4-1)